type
summary
status
category
tags
slug
date
password
icon
国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。
📝 国家基本公共卫生服务项目包括哪些内容
🔵国家基本公共卫生服务项目有14项内容(免费)
即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
👩👩👧👧谁来享受基本公共卫生服务
凡是中华人民共和国的公民,无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口,都能享受国家基本公共卫生服务。不同的服务项目有不同的服务对象,可分为:国家基本公共卫生服务项目①面向所有人群的公共卫生服务,如统一建立居民健康档案、健康教育服务、传染病及突发公共卫生服务事件报告和处理,以及卫生监督协管服务。②面向特定年龄、性别、人群的公共卫生服务,如预防接种、孕产妇与儿童健康管理、老年人管理等。③面向疾病患者的公共卫生服务,高血压、2型糖尿病、重性精神疾病患者健康管理等。
🏥 谁能提供国家基本公共卫生服务
基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)负责具体实施。村卫生室、社区卫生服务站分别接受乡镇卫生院和社区卫生服务中心的业务管理,合理承担基本公共卫生服务任务。其他基层医疗卫生机构也可以按照政府部门的部署来提供相应的服务。
💯实施基本公共卫生服务对居民有什么好处
基本公共卫生服务项目覆盖我国14亿人口,与人民群众的生活和健康息息相关。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。
🤗 一览表
国家基本公共卫生服务项目一览表
序号 | 类别 | 服务对象 | 项目及内容 |
一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.健康档案维护管理 |
二 | 健康教育 | 辖区内居民 | 1.提供健康教育资料 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.设置健康教育宣传栏 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.开展公众健康咨询服务 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.举办健康知识讲座 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 5.开展个体化健康教育 |
三 | 预防接种 | 辖区内0~6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.预防接种 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.疑似预防接种异常反应处理 |
四 | 0~6岁儿童健康管理 | 辖区内居住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.新生儿满月健康管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.婴幼儿健康管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.学龄前儿童健康管理 |
五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内居住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.孕中期健康管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.孕晚期健康管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.产后访视 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 5.产后42天健康检查 |
六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.体格检查 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.辅助检查 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.健康指导 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 1.筛查 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.随访评估和分类干预 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.健康体检 |
ㅤ | 慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 1.筛查 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.随访评估和分类干预 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.健康体检 |
八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病(严重精神障碍)患者 | 1.重性精神疾病患者信息管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.随访评估和分类干预 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.健康体检 |
九 | 肺结核患者健康管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的结核病患者 | 1.可疑症状者推荐 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.随访和用药管理(多耐药患者管理)、用药指导 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.健康体检 |
十 | 传染病和突发公共卫生事件报告和管理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.传染病和突发公共卫生事件的处理 |
十一 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.儿童中医调养 |
十二 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食品安全信息报告 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.职业卫生咨询指导和计划生育相关信息报告 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.饮用水卫生安全巡查 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.学校卫生服务 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 5.非法行医和非法采供血信息报告 |
十三 | 免费提供避孕药具 | 辖区内居民 | 1.省级卫生计生部门作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.省、地市、县级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储、调拨等工作 |
十四 | 健康素养促进行动 | 辖区内居民 | 1.健康促进县(区)建设 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2.健康科普 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 3.健康促进医院和戒烟门诊建设 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 4.健康素养和烟草流行监测 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 5.12320热线咨询服务 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | 6.重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育 |
📎 参考文章
- 国家基本公共卫生服务项目管理信息平台
- 作品原创,转载请联系作者,违者必究!
有关基本公共卫生服务的问题,欢迎您在底部评论区留言,一起交流~
- 作者:无为
- 链接:https://120819.xyz/p/ggws
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。